Борона зубовая БЗТС-1,0з; БЗСС-1,0з; БЗЛС-1,0з;

| Основные технические характеристики | БЗТС 1,0з | БЗСС 1,0з | БЗЛС 1,0з | 
| Ширина захвата \м\ | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 
| Роб. скорость\км\ч\ | 12 | 12 | 12 | 
| Глубина обраб \см\ | 8 | 6 | 4 | 
| Количество зубов \шт | 20 | 20 | 20 | 
| Масса \кг\ ( +/- 3%) | 40 | 35 | 28 | 
Назначение - закрытие влаги, выравнивание поверхности почвы, борьба с сорняками, а также боронование зерновых культур, многолетних трав, кукурузы и подсолнуха.
 
         
         
         
        _200x120_610.png) 
         
        